ယနေ့ (23) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (35) | သောကြာနေ့ Apr 4 (28) | စနေနေ့ Apr 5 (6) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 3 23:30 | 2.11HC Aukro Berani Zlin | 3.89သရေ | 2.65HC Dukla Jihlava | 23 |
Apr 4 00:00 | 2.51Mountfield Hradec Kralove | 3.70သရေ | 2.27HC Dynamo Pardubice | 30 |
Apr 4 **:** | 2.37Spartak Dubnica nad Vahom | 3.94သရေ | 2.31HK Skalica | 16 |
Apr 4 00:00 | 1.74HC Kosice | 4.10သရေ | 3.41HKM Zvolen | 30 |
Apr 4 **:** | 1.87GKS တိုင်းချီ KH | 4.00သရေ | 3.06KH GKS Katowice | 23 |
Apr 4 **:** | 1.86BIK Karlskoga | 3.97သရေ | 3.12AIK IF | 31 |
Apr 4 **:** | 2.62IF Sundsvall Hockey | 4.10သရေ | 2.07Hudiksvalls HC | 32 |
Apr 4 02:00 | 1.78ZSC လိုင်းယွန်း | 4.00သရေ | 3.33HC ဒါးဗို့စ် | 25 | |
Apr 4 02:00 | 1.88Lausanne HC | 3.92သရေ | 3.10HC Fribourg Gotteron | 26 |
Apr 3 23:30 | 1.660.00HC Aukro Berani Zlin | 2.070.00HC Dukla Jihlava | 23 | |
Apr 3 23:30 | 1.80-0.25HC Aukro Berani Zlin | 1.90+0.25HC Dukla Jihlava | 23 | |
Apr 3 23:30 | 2.09-0.50HC Aukro Berani Zlin | 1.65+0.50HC Dukla Jihlava | 23 |
Apr 4 **:** | 1.74+0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.96-0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 4 **:** | 2.00-0.25Spartak Dubnica nad Vahom | 1.71+0.25HK Skalica | 16 | |
Apr 4 **:** | 1.870.00Spartak Dubnica nad Vahom | 1.830.00HK Skalica | 16 |
Apr 4 00:00 | 1.50-0.25HC Kosice | 2.38+0.25HKM Zvolen | 30 | |
Apr 4 00:00 | 1.75-0.50HC Kosice | 1.95+0.50HKM Zvolen | 30 | |
Apr 4 00:00 | 1.96-1.00HC Kosice | 1.74+1.00HKM Zvolen | 30 |
Apr 4 **:** | 1.61-0.25GKS တိုင်းချီ KH | 2.16+0.25KH GKS Katowice | 23 | |
Apr 4 **:** | 1.87-0.50GKS တိုင်းချီ KH | 1.83+0.50KH GKS Katowice | 23 |
Apr 4 **:** | 2.19-1.00BIK Karlskoga | 1.60+1.00AIK IF | 31 | |
Apr 4 **:** | 1.60-0.25BIK Karlskoga | 2.19+0.25AIK IF | 31 | |
Apr 4 **:** | 1.87-0.50BIK Karlskoga | 1.83+0.50AIK IF | 31 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။