Hôm Nay (6) | THứ Ba 4/01 (0) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (0) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.87143.00Tài | 1.85143.00Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.75141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.83142.50Tài | 1.89142.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.91143.50Tài | 1.81143.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
2.00144.50Tài | 1.73144.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.99137.50Tài | 1.74137.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.87136.00Tài | 1.85136.00Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.82135.50Tài | 1.90135.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90136.50Tài | 1.82136.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.74134.50Tài | 1.99134.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.99147.50Tài | 1.74147.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.74145.50Tài | 1.99145.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.86146.50Tài | 1.86146.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.94140.50Tài | 1.78140.50Xỉu | 32 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.78138.50Tài | 1.94138.50Xỉu | 32 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.86139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.8371.50Tài | 1.8971.50Xỉu | 38 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
1.8471.00Tài | 1.8871.00Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.8167.50Tài | 1.9167.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.8668.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.8673.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 31 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.8369.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 11 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.8369.50Tài | 1.8969.50Xỉu | 11 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.8668.50Tài | 1.8668.50Xỉu | 10 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 10 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.8669.50Tài | 1.8669.50Xỉu | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/01 07:30 Gimnasia y Esgrima Villa del Parque BC -và- Institucion Sarmiento BC | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** Atenas de La Plata BC -và- Estudiantes de La Plata BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/01 **:** El Tala de San Francisco -và- AD 9 de Julio BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/01 **:** Club 3 de Febrero -và- CB San Fernando | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
4/01 **:** CA Monte Grande -và- CA Independiente BC | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
4/01 **:** Belgrano de San Nicolas -và- Independiente de Zarate | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?