ယနေ့ (32) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (25) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (2) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.22Grizzlies VC | 3.77Buhkteam | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Levski Volley | VK Beroe 2016 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08Hurrikaani Loimaa | 6.26TUTO Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Al Shorta Baghdad VC | 4.70Al Masafi VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17Al Ajman | 4.33ဟက်တာ ကလပ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Nasr Riyadh VC | Banni Yas SC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Al Nasr UAE VC | 2.81Banni Yas SC | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Shams VC | Delphi Club VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fatum Nyiregyhaza (w) | Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasas SC Budapest B (w) | Szent Benedek Balatonfured (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | 4.70Dinamo Zagreb (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.12TK Indigo (w) | 5.34Sirenos VC (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.98ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 1.86Leningradka St. Petersburg VC (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10OK Zeleznicar Lajkovac (w) | 5.76ZOK Ub (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34VA UNIZA Zilina (w) | 1.12VKP Bratislava (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.26Olimpiada Neapolis (w) | 1.08အာပိုလွန် လီမာဆောလ်(w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vegyesz RC Kazincbarcika | MAV Elore Foxconn | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Grizzlies VC | Buhkteam | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Levski Volley | VK Beroe 2016 | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Dynamo CB | VSK Slavia JU Ceske Budejovice | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Sokol Stara Bela | VK SOU Ostrava | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hurrikaani Loimaa | TUTO Volley | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Shorta Baghdad VC | Al Masafi VC | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Ajman | ဟက်တာ ကလပ် | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Nasr Riyadh VC | Banni Yas SC | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Nasr UAE VC | Banni Yas SC | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Shams VC | Delphi Club VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Fatum Nyiregyhaza (w) | Kaposvari Noi Roplabda Club (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.31+1.50Vasas SC Budapest B (w) | 4.12-1.50Szent Benedek Balatonfured (w) | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | Dinamo Zagreb (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33-1.50TK Indigo (w) | 3.04+1.50Sirenos VC (w) | 25 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | Leningradka St. Petersburg VC (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Zeleznicar Lajkovac (w) | ZOK Ub (w) | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.17+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.30-1.50VKP Bratislava (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.97-2.50VKP Bratislava (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Olimpiada Neapolis (w) | အာပိုလွန် လီမာဆောလ်(w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Byblos (w) | Mechmech VC (w) | 10 |
Apr 16 02:00 | 4.44MAFC BME Volley | 1.16Kaposvar VC | 17 |
Apr 16 **:** | 1.85Semmeeweis Egyetem VC | 1.85MAFC Karman VC | 2 |
Apr 16 04:00 | 1.92AA Espinho | 1.78Leixoes VC | 26 |
Apr 16 02:00 | 1.85Misr Petrol VC | 1.85El Zohour | 18 |
Apr 16 02:30 | 1.30KS Rzeszow SA (w) | 3.32LKS Lodz VC (w) | 16 |
Apr 16 02:00 | 3.22ASV Elite (w) | 1.29Farum-Holte (w) | 12 |
Apr 16 **:** | 2.07KTU Kaunas (w) | 1.66Bellona VC (w) | 20 |
Apr 16 08:30 | 4.12Universidad de Buenos Aires VC | 1.19CA River Plate Volley | 18 | |
Apr 16 08:30 | 3.12Club Italiano Voley | 1.31Club Atletico Velez Sarsfield VC | 3 |
Apr 16 08:00 | 2.72CEF 5 Voley La Rioja | 1.39Club Ciudad de Buenos Aires VC | 28 |
Apr 16 08:00 | 1.62Minas Tenis Clube (w) | 2.14Osasco Voleibol Clube (w) | 30 |
Apr 16 **:** | 1.85ဖော့စီပရို (w) | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 4 |
Apr 16 02:00 | 1.72+2.50MAFC BME Volley | 2.00-2.50Kaposvar VC | 17 |
Apr 16 04:00 | 2.58-1.50AA Espinho | 1.44+1.50Leixoes VC | 26 | |
Apr 16 04:00 | 1.49+1.50AA Espinho | 2.42-1.50Leixoes VC | 26 |
Apr 16 02:00 | 2.69-1.50Misr Petrol VC | 1.40+1.50El Zohour | 18 |
Apr 16 **:** | 1.57+1.50KTU Kaunas (w) | 2.25-1.50Bellona VC (w) | 20 |
Apr 16 08:30 | 1.60+2.50Universidad de Buenos Aires VC | 2.19-2.50CA River Plate Volley | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။