ယနေ့ (22) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (5) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (2) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.03ဟူဘဲ U20 | 1.20Liaoning U20 | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 2.78ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Lvy Pro | 2.01Legion Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟူဘဲ U20 | Liaoning U20 | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87-1.50ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 1.87+1.50ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 30 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.70-2.50ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 1.23+2.50ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50Lvy Pro | 1.33+1.50Legion Pro | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27+1.50Lvy Pro | 3.38-1.50Legion Pro | 18 |
Apr 21 19:00 | 1.15ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် VC (w) | 4.70Creamline Cool Smashers (w) | 26 |
Apr 21 21:30 | 2.36Oberkarnten | 1.52TSV Hartberg 2 Volleyball | 22 |
Apr 22 00:30 | 1.14Levski Volley | 4.84Lokomotiv Plovdiv VC | 26 |
Apr 21 **:** | 1.52Orion Doetinchem | 2.36Draisma Dynamo Apeldoorn | 18 |
Apr 22 01:00 | 1.90OK Vojvodina Novi Sad | 1.80OK Radnicki Kragujevac | 19 |
Apr 22 00:00 | 2.07VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 1.66VKP Bratislava | 18 |
Apr 21 **:** | 1.21Xilasedici | 3.85Neftchi Baku VC | 1 |
Apr 21 **:** | 2.69Qatar SC | 1.40အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 21 23:00 | 3.22CPVK (w) | 1.29CSKA ဆိုဖီယာ VC (w) | 5 |
Apr 21 23:00 | 1.84PVK Olymp Praha (w) | 1.86Dukla Liberec (w) | 30 | |
Apr 22 00:00 | 2.03SK UP Olomouc (w) | 1.69VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 25 |
Apr 21 22:00 | 1.35VC စနိ (w) | 2.92Draisma Dynamo VC (w) | 19 |
Apr 22 03:00 | 1.19SL Benfica VC (w) | 4.12SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.40Sporting CP Volleyball (w) | 2.69AJM FC Porto (w) | 20 |
Apr 21 22:00 | 1.85Linkopings Volley (w) | 1.85Hylte Halmstad Volley (w) | 24 | |
Apr 21 21:00 | 1.72Orebro Volley (w) | 2.00Lunds Vk (w) | 4 |
Apr 22 04:59 | 1.14ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 4.84Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
Apr 22 08:00 | 1.83Osasco Voleibol Clube (w) | 1.87Minas Tenis Clube (w) | 28 |
Apr 21 19:00 | 2.21Imperia Pro | 1.58Energy Pro | 1 |
Apr 22 00:30 | 1.34-1.50Levski Volley | 3.00+1.50Lokomotiv Plovdiv VC | 26 | |
Apr 22 00:30 | 1.53-2.00Levski Volley | 2.33+2.00Lokomotiv Plovdiv VC | 26 | |
Apr 22 00:30 | 2.00-2.50Levski Volley | 1.72+2.50Lokomotiv Plovdiv VC | 26 |
Apr 21 **:** | 2.07-1.50Orion Doetinchem | 1.66+1.50Draisma Dynamo Apeldoorn | 18 |
Apr 22 01:00 | 1.44+1.50OK Vojvodina Novi Sad | 2.58-1.50OK Radnicki Kragujevac | 19 |
Apr 22 00:00 | 1.52+1.50VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 2.36-1.50VKP Bratislava | 18 |
Apr 21 **:** | 1.85+1.50Qatar SC | 1.85-1.50အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 21 22:00 | 1.72-1.50VC စနိ (w) | 2.00+1.50Draisma Dynamo VC (w) | 19 |
Apr 22 03:00 | 2.19-2.50SL Benfica VC (w) | 1.60+2.50SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.85-1.50Sporting CP Volleyball (w) | 1.85+1.50AJM FC Porto (w) | 20 |
Apr 22 04:59 | 2.04-2.50ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 1.68+2.50Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။