ယနေ့ (22) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (26) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (2) | သောကြာနေ့ Apr 18 (1) | စနေနေ့ Apr 19 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.33MAFC BME Volley | 1.17Kaposvar VC | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.00Semmeeweis Egyetem VC | 1.09MAFC Karman VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Grizzlies VC | 1.50Buhkteam | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.15Hurrikaani Loimaa | 4.70TUTO Volley | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38Al Shams VC | 1.27Delphi Club VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vasas SC Budapest B (w) | Szent Benedek Balatonfured (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | Dinamo Zagreb (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.08ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 7.25Leningradka St. Petersburg VC (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Zeleznicar Lajkovac (w) | ZOK Ub (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | VA UNIZA Zilina (w) | VKP Bratislava (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vegyesz RC Kazincbarcika | MAV Elore Foxconn | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | MAFC BME Volley | Kaposvar VC | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Semmeeweis Egyetem VC | MAFC Karman VC | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Grizzlies VC | Buhkteam | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | TJ Sokol Stara Bela | VK SOU Ostrava | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hurrikaani Loimaa | TUTO Volley | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Al Shams VC | Delphi Club VC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.31+1.50Vasas SC Budapest B (w) | 4.12-1.50Szent Benedek Balatonfured (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HAOK မလာဒေါ့စ် (w) | Dinamo Zagreb (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kispest IFI (w) U20 | Budapest Bunnies (w) U20 | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | Leningradka St. Petersburg VC (w) | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | OK Zeleznicar Lajkovac (w) | ZOK Ub (w) | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.34+1.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.12-1.50VKP Bratislava (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53+2.50VA UNIZA Zilina (w) | 1.40-2.50VKP Bratislava (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Olimpiada Neapolis (w) | အာပိုလွန် လီမာဆောလ်(w) | 12 |
Apr 16 04:00 | 1.92AA Espinho | 1.78Leixoes VC | 26 |
Apr 16 02:00 | 1.85Misr Petrol VC | 1.85El Zohour | 19 |
Apr 16 02:30 | 1.28KS Rzeszow SA (w) | 3.50LKS Lodz VC (w) | 16 |
Apr 16 08:30 | 4.12Universidad de Buenos Aires VC | 1.19CA River Plate Volley | 18 | |
Apr 16 08:30 | 3.12Club Italiano Voley | 1.31Club Atletico Velez Sarsfield VC | 3 |
Apr 16 08:00 | 2.72CEF 5 Voley La Rioja | 1.39Club Ciudad de Buenos Aires VC | 28 |
Apr 16 08:00 | 1.62Minas Tenis Clube (w) | 2.14Osasco Voleibol Clube (w) | 30 |
Apr 16 **:** | 1.85ဖော့စီပရို (w) | 1.85ဆိုဗီ ပရို (w) | 4 |
Apr 16 04:00 | 2.58-1.50AA Espinho | 1.44+1.50Leixoes VC | 26 | |
Apr 16 04:00 | 1.49+1.50AA Espinho | 2.42-1.50Leixoes VC | 26 |
Apr 16 02:00 | 2.69-1.50Misr Petrol VC | 1.40+1.50El Zohour | 19 |
Apr 16 08:30 | 1.60+2.50Universidad de Buenos Aires VC | 2.19-2.50CA River Plate Volley | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။