ယနေ့ (1) | စနေနေ့ Apr 12 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (3) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (2) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-2 2H 21' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 2H 21' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
2.192.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 8 |
0-2 2H 21' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1.102 - 3 | 4.064 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 8 |
0-2 2H 21' ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် -vs- ဂေါနစ် လက်ဇနာ | ||
---|---|---|
ဝါးတာ ပေါ့ဇနန် | သရေ | ဂေါနစ် လက်ဇနာ |
2.003 - 22.004 - 22.004 - 3 | 22.002 - 22.003 - 32.004 - 450.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.030 - 23.440 - 317.500 - 42.000 - 52.000 - 63.951 - 210.001 - 350.001 - 42.001 - 52.001 - 655.002 - 3200.002 - 42.002 - 52.002 - 62.003 - 42.003 - 52.003 - 62.004 - 52.004 - 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။