ယနေ့ (20) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (125) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (68) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (16) | သောကြာနေ့ Apr 4 (47) | စနေနေ့ Apr 5 (145) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (96) | ယခုထက်ပို၍ (79) |
0-0 1H 30' | 4.62Perez Zeledon | 2.61သရေ | 1.92LD Alajuelense | 17 |
0-0 1H 21' | 6.70Lobos ULMX | 3.90သရေ | 1.34Jaguares de Chiapas | 14 |
2-2 2H 42' | 4.79အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.26သရေ | 6.50Cavalier SC | 7 |
0-0 1H 14' | 2.70e-အင်္ဂလန် | 2.43သရေ | 2.70e-နယ်သာလန် | 11 | |
0-0 2H 2' | 3.32e-ဟန်ဂေရီ | 2.12သရေ | 2.63e-ဝေးလ် | 11 |
1-2 2H 0' | 6.40e-နာပိုလီ | 3.28သရေ | 1.44e-အာဆင်နယ် | 11 |
0-0 1H 30' | 1.92+0.50Perez Zeledon | 1.92-0.50LD Alajuelense | 17 | |
0-0 1H 30' | 1.62+0.75Perez Zeledon | 2.28-0.75LD Alajuelense | 17 | |
0-0 1H 30' | 2.28+0.25Perez Zeledon | 1.62-0.25LD Alajuelense | 17 |
0-0 1H 21' | 1.89+1.25Lobos ULMX | 1.91-1.25Jaguares de Chiapas | 14 | |
0-0 1H 21' | 2.20+1.00Lobos ULMX | 1.63-1.00Jaguares de Chiapas | 14 |
2-2 2H 42' | 1.560.00အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 2.310.00Cavalier SC | 7 | |
2-2 2H 42' | 3.22-0.25အားနက်ဂါးဒင်းစ် | 1.25+0.25Cavalier SC | 7 |
1-2 2H 0' | 1.740.00e-နာပိုလီ | 2.020.00e-အာဆင်နယ် | 11 | |
1-2 2H 0' | 2.17-0.25e-နာပိုလီ | 1.61+0.25e-အာဆင်နယ် | 11 | |
1-2 2H 0' | 1.36+0.25e-နာပိုလီ | 2.66-0.25e-အာဆင်နယ် | 11 |
Apr 1 10:30 | 2.61e-အာဂျင်တီးနား | 3.84သရေ | 1.97e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 10:30 | 3.54e-ဖင်လန် | 3.41သရေ | 1.74e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.16e-Croatia | 3.74သရေ | 2.37e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.33e-အီတလီ | 3.90သရေ | 2.15e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.37e-အင်္ဂလန် | 3.66သရေ | 2.19e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.64e-ပိုလန် | 3.35သရေ | 4.13e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
Apr 1 10:30 | 6.20e-လိုင်လီ | 5.50သရေ | 1.23e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 18 | |
Apr 1 11:00 | 2.20e-အဲဗာတန် | 3.34သရေ | 2.51e-အင်တာမီလန် | 19 |
Apr 1 10:30 | 2.00+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 1.76-0.25e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 10:30 | 1.79+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 1.97-0.50e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 10:30 | 1.60+0.75e-အာဂျင်တီးနား | 2.19-0.75e-စပိန် | 19 | |
Apr 1 10:30 | 1.78+0.75e-ဖင်လန် | 1.98-0.75e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:30 | 2.02+0.50e-ဖင်လန် | 1.74-0.50e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:30 | 2.31+0.25e-ဖင်လန် | 1.52-0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 1 10:45 | 1.97-0.25e-Croatia | 1.79+0.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 10:45 | 1.740.00e-Croatia | 2.020.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.16-0.50e-Croatia | 1.62+0.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 10:45 | 1.960.00e-အီတလီ | 1.800.00e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 10:45 | 1.74+0.25e-အီတလီ | 2.02-0.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 10:45 | 2.17-0.25e-အီတလီ | 1.61+0.25e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.960.00e-အင်္ဂလန် | 1.800.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.72+0.25e-အင်္ဂလန် | 2.04-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.19-0.25e-အင်္ဂလန် | 1.60+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.85-0.75e-ပိုလန် | 1.91+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 1.64-0.50e-ပိုလန် | 2.13+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 1 11:00 | 2.19-1.00e-ပိုလန် | 1.60+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။