ယနေ့ (240) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (160) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (125) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (17) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (10) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (5) | သောကြာနေ့ Apr 25 (2) | ယခုထက်ပို၍ (57) |
1-1 1H 40' | 2.68အက်စတွန်ဗီလာ | 2.89သရေ | 3.00Newcastle United | 34 |
0-0 2H 9' | 11.00Monza | 2.84သရေ | 1.64Napoli | 20 |
0-0 1H 38' | 2.25Mallorca | 2.34သရေ | 5.50Leganes | 33 |
3-2 1H 41' | 1.78ယူနီယံ ဘာလင် | 3.47သရေ | 4.96VfB စတုဂတ် | 32 |
0-0 1H 11' | 1.48AS မိုနာကို | 4.34သရေ | 5.60စထရာ့စဘော့ | 35 |
0-0 2H 9' | 2.22KuPS | 2.24သရေ | 5.40Jaro | 25 |
0-1 1H 9' | 11.50အီစထရိုး Praia | 5.20သရေ | 1.24စပို့တင်း ဘရာဂါ | 36 | |
0-0 1H 10' | 2.19FC Arouca | 2.99သရေ | 3.44Estrela da Amadora | 35 |
0-0 1H 37' | 2.01FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.72သရေ | 4.64Akhmat Grozny | 27 |
0-1 2H 6' | ဂရက်စ်ရှော့ပါ | သရေ | FC ဝင်းတာသာ | 0 |
2-0 1H 39' | 1.039Levante | 11.50သရေ | 32.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 27 |
2-0 HT | 1.11စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 8.20သရေ | 16.00KV Mechelen | 21 |
0-1 HT | 7.40Goztepe AS | 3.75သရေ | 1.47ဘက်ဆီးတက်စ် | 24 |
1-2 2H 37' | 19.50ဝစ်ဇူး လော့ | 4.64သရေ | 1.22Motor Lublin | 13 |
1-0 1H 23' | 2.29တော့ အော့စ် | 3.01သရေ | 3.00Dordrecht | 27 |
0-0 1H 9' | 2.49ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.89သရေ | 2.83ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 |
0-0 1H 25' | 3.31Istra 1961 Pula | 2.57သရေ | 2.32ရီဂျက်ကာ | 15 |
1-1 2H 6' | 2.69FK Zeleziarne Podbrezova | 2.21သရေ | 3.36MSK Zilina | 9 | |
0-0 2H 8' | 2.19MFK Skalica | 2.07သရေ | 5.50MFK Ruzomberok | 9 |
0-1 1H 46'+2' | Al Orobah Al Jawf | သရေ | Al Raed | 0 |
1-0 2H 8' | 1.028Ludogorets Razgrad | 7.70သရေ | 50.00စပါတက် ဗာနာ | 9 |
1-0 2H 9' | 1.43ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 3.42သရေ | 8.80FH Hafnarfjordur | 20 |
0-0 2H 36' | 4.31Koper | 1.35သရေ | 6.60NK Bravo | 8 |
0-0 1H 7' | 3.00အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 3.10သရေ | 2.14ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 |
2-2 2H 18' | 5.30အယ်ဖာဟာဟီး | 2.34သရေ | 1.98အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 |
1-0 1H 39' | 1.12ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 5.80သရေ | 17.00BATE ဘိုရီဆော့ | 25 |
1-0 2H 4' | 1.76FC Gareji Sagarejo (n) | 2.69သရေ | 5.50FC Torpedo Kutaisi | 10 |
0-1 2H 9' | 18.00FK Panevezys | 5.30သရေ | 1.10Kauno Zalgiris | 9 | |
1-0 2H 9' | 1.38ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 3.16သရေ | 9.20FA Siauliai | 9 | |
0-0 1H 39' | 2.21FK ရစ်တဲရီယာ | 2.35သရေ | 3.63Dziugas Telsiai | 14 |
0-0 1H 24' | 3.01Al Ahly Amman | 2.73သရေ | 2.36အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 15 |
0-0 2H 5' | 3.69ဘိုလူစပေါ (n) | 2.01သရေ | 2.84Fatih Karagumruk | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.22Amed Sportif Faaliyetler | 4.58သရေ | 12.00Corum FK | 9 |
0-1 2H 33' | 90.00US ဘစ်ကရာ | 7.00သရေ | 1.035MC Alger | 9 | |
0-1 2H 3' | 3.59CR Belouizdad | 2.44သရေ | 2.30ES Mostaganem | 10 |
0-0 2H 34' | 6.40ချစ်ပ်ဖာ ယူနိုက်တက် | 1.28သရေ | 4.68Kaizer Chiefs | 8 |
0-0 2H 2' | 2.43Orlando Pirates (n) | 2.03သရေ | 4.56Pyramids FC | 9 |
0-1 2H 36' | 12.50CD တူဒဲလာနို | 3.47သရေ | 1.32SD လော့ဂရုန်း | 9 |
0-1 2H 11' | 15.50FC ဘာတီ | 4.23သရေ | 1.17FC Petrocub | 9 |
0-0 2H 8' | 3.38CD Quintanar del Rey | 1.83သရေ | 3.24CD တိုလက်ဒို | 9 | |
0-0 2H 9' | 3.14CD Villacanas | 1.87သရေ | 3.33Atletico Albacete | 9 |
1-0 2H 8' | NK Krka | သရေ | NK Brinje Grosuplje | 0 |
1-0 2H 7' | 1.51RCD အက်စပန်ညို (w) | 3.10သရေ | 7.30FC Levante Las Planas (w) | 10 |
0-0 1H 40' | 2.96ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 2.27သရေ | 2.92ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 |
0-0 1H 1' | 1.62အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 3.34သရေ | 4.27York United FC | 15 |
0-1 2H 5' | 9.40AD Cantolao (n) | 3.43သရေ | 1.38CD Moquegua | 9 |
0-0 1H 8' | 1.38CA Banfield (w) | 3.61သရေ | 6.60CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 14 |
1-1 1H 10' | 2.16e-Croatia | 2.72သရေ | 3.10e-ဂျာမနီ | 16 | |
1-0 1H 10' | 1.25e-နယ်သာလန် | 4.15သရေ | 8.60e-အာဂျင်တီးနား | 11 |
1-0 1H 10' | 1.37e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 3.76သရေ | 6.30e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 |
0-0 2H 9' | 1.97+0.75Monza | 1.95-0.75Napoli | 20 | |
0-0 2H 9' | 1.64+1.00Monza | 2.38-1.00Napoli | 20 | |
0-0 2H 9' | 2.36+0.50Monza | 1.65-0.50Napoli | 20 | |
0-0 2H 9' | 1.39+1.25Monza | 3.12-1.25Napoli | 20 |
0-0 1H 38' | 1.84-0.25Mallorca | 2.08+0.25Leganes | 33 | |
0-0 1H 38' | 2.26-0.50Mallorca | 1.71+0.50Leganes | 33 | |
0-0 1H 38' | 2.96-0.75Mallorca | 1.43+0.75Leganes | 33 | |
0-0 1H 38' | 1.360.00Mallorca | 3.270.00Leganes | 33 |
0-0 2H 9' | 1.82-0.25KuPS | 2.11+0.25Jaro | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.23-0.50KuPS | 1.73+0.50Jaro | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.88-0.75KuPS | 1.45+0.75Jaro | 25 | |
0-0 2H 9' | 1.370.00KuPS | 3.220.00Jaro | 25 |
0-0 1H 37' | 2.01-0.50FC ခရက်ဆနိုဒါ | 1.91+0.50Akhmat Grozny | 27 | |
0-0 1H 37' | 1.66-0.25FC ခရက်ဆနိုဒါ | 2.35+0.25Akhmat Grozny | 27 | |
0-0 1H 37' | 2.42-0.75FC ခရက်ဆနိုဒါ | 1.62+0.75Akhmat Grozny | 27 |
0-1 2H 6' | ဂရက်စ်ရှော့ပါ | FC ဝင်းတာသာ | 0 |
2-0 1H 39' | 2.20-0.25Levante | 1.75+0.25ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 27 | |
2-0 1H 39' | 1.730.00Levante | 2.230.00ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 27 | |
2-0 1H 39' | 2.63-0.50Levante | 1.53+0.50ရီးရဲလ် ဇာရာဂိုဇာ | 27 |
2-0 HT | 1.76+0.25စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 2.19-0.25KV Mechelen | 21 | |
2-0 HT | 2.190.00စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 1.760.00KV Mechelen | 21 | |
2-0 HT | 1.54+0.50စပို့တင်း ချာလီရိုင် | 2.61-0.50KV Mechelen | 21 |
0-1 HT | 1.810.00Goztepe AS | 2.120.00ဘက်ဆီးတက်စ် | 24 | |
0-1 HT | 2.36-0.25Goztepe AS | 1.65+0.25ဘက်ဆီးတက်စ် | 24 | |
0-1 HT | 1.52+0.25Goztepe AS | 2.66-0.25ဘက်ဆီးတက်စ် | 24 |
1-2 2H 37' | 1.490.00ဝစ်ဇူး လော့ | 2.750.00Motor Lublin | 13 | |
1-2 2H 37' | 2.81-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 1.47+0.25Motor Lublin | 13 |
1-0 1H 23' | 1.99+0.75တော့ အော့စ် | 1.91-0.75Dordrecht | 27 | |
1-0 1H 23' | 2.29+0.50တော့ အော့စ် | 1.67-0.50Dordrecht | 27 |
0-0 1H 9' | 2.06-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.84+0.25ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 | |
0-0 1H 9' | 1.760.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.160.00ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 | |
0-0 1H 9' | 2.49-0.50ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.57+0.50ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 17 |
0-0 1H 25' | 1.76+0.25Istra 1961 Pula | 2.08-0.25ရီဂျက်ကာ | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.310.00Istra 1961 Pula | 1.600.00ရီဂျက်ကာ | 15 |
0-1 1H 46'+2' | Al Orobah Al Jawf | Al Raed | 0 |
1-0 2H 8' | 1.79-0.75Ludogorets Razgrad | 2.05+0.75စပါတက် ဗာနာ | 9 | |
1-0 2H 8' | 2.38-1.00Ludogorets Razgrad | 1.56+1.00စပါတက် ဗာနာ | 9 |
3-0 2H 8' | 1.97-0.75Qarabag FK | 1.79+0.75Neftchi Baku | 8 | |
3-0 2H 8' | 1.68-0.50Qarabag FK | 2.08+0.50Neftchi Baku | 8 |
1-0 2H 9' | 2.000.00ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 1.880.00FH Hafnarfjordur | 20 | |
1-0 2H 9' | 1.54+0.25ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် | 2.51-0.25FH Hafnarfjordur | 20 |
0-0 2H 36' | 1.500.00Koper | 2.510.00NK Bravo | 8 | |
0-0 2H 36' | 2.72-0.25Koper | 1.42+0.25NK Bravo | 8 |
0-0 1H 7' | 2.00+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 1.88-0.25ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.75+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 2.14-0.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 15 |
2-2 2H 18' | 1.86+0.50အယ်ဖာဟာဟီး | 1.98-0.50အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 | |
2-2 2H 18' | 2.21+0.25အယ်ဖာဟာဟီး | 1.66-0.25အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 9 |
1-0 1H 39' | 1.88-0.50ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 1.96+0.50BATE ဘိုရီဆော့ | 25 | |
1-0 1H 39' | 2.23-0.75ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 1.65+0.75BATE ဘိုရီဆော့ | 25 |
5-0 2H 35' | 2.78-0.25ဇရင်စကီ မိုစတား | 1.40+0.25ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 7 | |
5-0 2H 35' | 1.370.00ဇရင်စကီ မိုစတား | 2.880.00ဇယ်လစ်နစ်ဆာ ဆာရာဂျယ်ဗို | 7 |
1-0 2H 4' | 1.76+0.50FC Gareji Sagarejo (n) | 2.08-0.50FC Torpedo Kutaisi | 10 | |
1-0 2H 4' | 2.16+0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.70-0.25FC Torpedo Kutaisi | 10 |
0-4 2H 44' | 1.670.00Neftchi Fargona | 2.200.00Pakhtakor Tashkent | 5 |
0-0 1H 24' | 1.90+0.25Al Ahly Amman | 1.94-0.25အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.57+0.50Al Ahly Amman | 2.36-0.50အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 15 |
0-1 2H 33' | 1.49+0.25US ဘစ်ကရာ | 2.53-0.25MC Alger | 9 | |
0-1 2H 33' | 3.120.00US ဘစ်ကရာ | 1.310.00MC Alger | 9 | |
0-1 2H 3' | 1.84-0.75CR Belouizdad | 2.00+0.75ES Mostaganem | 10 | |
0-1 2H 3' | 2.38-1.00CR Belouizdad | 1.56+1.00ES Mostaganem | 10 |
0-0 2H 2' | 2.21-0.25Orlando Pirates (n) | 1.66+0.25Pyramids FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.410.00Orlando Pirates (n) | 2.750.00Pyramids FC | 9 |
0-1 2H 36' | 2.28-0.25CD တူဒဲလာနို | 1.62+0.25SD လော့ဂရုန်း | 9 | |
0-1 2H 36' | 1.210.00CD တူဒဲလာနို | 3.700.00SD လော့ဂရုန်း | 9 |
0-1 2H 11' | 1.61+0.25FC ဘာတီ | 2.17-0.25FC Petrocub | 9 | |
0-1 2H 11' | 2.330.00FC ဘာတီ | 1.510.00FC Petrocub | 9 |
1-0 2H 8' | NK Krka | NK Brinje Grosuplje | 0 |
1-0 2H 7' | 1.79+0.25RCD အက်စပန်ညို (w) | 2.05-0.25FC Levante Las Planas (w) | 10 | |
1-0 2H 7' | 2.400.00RCD အက်စပန်ညို (w) | 1.550.00FC Levante Las Planas (w) | 10 |
0-0 1H 40' | 1.930.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 1.910.00ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 | |
0-0 1H 40' | 1.48+0.25ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 2.56-0.25ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 14 |
0-0 1H 1' | 1.89-0.75အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 1.91+0.75York United FC | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.62-0.50အက်သလက်တီကို အိုတာဝါ | 2.21+0.50York United FC | 15 |
0-1 2H 5' | 2.36-0.25AD Cantolao (n) | 1.57+0.25CD Moquegua | 9 | |
0-1 2H 5' | 1.540.00AD Cantolao (n) | 2.420.00CD Moquegua | 9 |
0-0 1H 8' | 1.70-1.00CA Banfield (w) | 2.00+1.00CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 14 | |
0-0 1H 8' | 2.06-1.25CA Banfield (w) | 1.64+1.25CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် (w) | 14 |
1-3 2H 13' | e-ဝေးလ် | e-ပြင်သစ် | 0 | |
1-1 1H 10' | 1.92-0.25e-Croatia | 1.84+0.25e-ဂျာမနီ | 16 | |
1-1 1H 10' | 1.550.00e-Croatia | 2.260.00e-ဂျာမနီ | 16 | |
1-1 1H 10' | 1.40+0.25e-Croatia | 2.56-0.25e-ဂျာမနီ | 16 | |
1-0 1H 10' | 1.76-0.25e-နယ်သာလန် | 2.00+0.25e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
1-0 1H 10' | 2.08-0.50e-နယ်သာလန် | 1.68+0.50e-အာဂျင်တီးနား | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.430.00e-နယ်သာလန် | 2.490.00e-အာဂျင်တီးနား | 11 |
2-1 2H 12' | e-Ajax | e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 0 | |
1-0 1H 10' | 2.01-0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 1.75+0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.680.00e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.080.00e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 | |
1-0 1H 10' | 1.37+0.25e-ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.63-0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 11 | |
0-3 1H 10' | 1.89-0.25e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.87+0.25e-အဲဗာတန် | 15 | |
0-3 1H 10' | 2.20-0.50e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.59+0.50e-အဲဗာတန် | 15 | |
0-3 1H 10' | 1.550.00e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 2.260.00e-အဲဗာတန် | 15 |
Apr 20 02:45 | 1.50AS ရိုးမား | 4.00သရေ | 7.40ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 28 |
Apr 20 03:00 | 5.10UD လတ် ပယ်မတ် | 4.05သရေ | 1.64အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 30 |
Apr 20 03:05 | 1.18Marseille | 7.40သရေ | 12.50Montpellier | 24 |
Apr 20 02:30 | 2.83ရှော့ကေး 04 | 3.70သရေ | 2.28ဟန်းဘာဂါ SV | 26 |
Apr 20 02:00 | 1.78SC ဟီရန်ဗင်း | 3.87သရေ | 4.16Almere City | 24 |
Apr 20 03:30 | 5.50ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 4.10သရေ | 1.57ဘင်ဖီကာ | 26 |
Apr 20 03:00 | 2.58ဘားဂို့စ် CF | 2.75သရေ | 3.02ကာဒစ်ဇ် CF | 19 |
Apr 20 02:45 | 2.38စတန်းဒက်လိဂ် | 3.26သရေ | 2.81KVC Westerlo | 19 |
Apr 20 02:00 | 1.40Metz | 4.48သရေ | 6.80ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 15 |
Apr 20 02:15 | 2.89Pogon Szczecin | 3.18သရေ | 2.37ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 15 |
Apr 20 03:00 | 1.37De Graafschap | 4.80သရေ | 6.10Jong Ajax | 15 |
Apr 20 01:30 | 2.53Polonia Warszawa | 3.16သရေ | 2.56ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 |
Apr 20 02:30 | 3.71စပါတက် တာနာဗာ | 3.27သရေ | 1.83ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 15 |
Apr 20 02:30 | 2.23Paksi FC | 3.34သရေ | 2.67Puskas Akademia | 15 |
Apr 20 02:00 | 2.35Al Taawoun Buraidah | 3.19သရေ | 2.76အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 15 |
Apr 20 02:15 | 1.23Olimpija Ljubljana | 5.10သရေ | 8.60ဒွန်ဇေးလ် | 14 |
Apr 20 02:00 | 1.91USM အယ်လ်ဂျာ | 2.94သရေ | 3.86JS Kabylie | 13 |
Apr 20 02:00 | 1.11CE ယူရိုပါ | 5.60သရေ | 12.50UD အယ်ဇီရာ | 12 | |
Apr 20 02:30 | 1.98CD Estepona | 2.77သရေ | 3.51ဆန် ဖာနန်ဒို CD | 13 |
Apr 20 02:30 | 1.31အက်သလုံး တောင်း (w) | 4.46သရေ | 6.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် (w) | 13 |
Apr 20 01:45 | 2.09SCR Altach (w) | 2.99သရေ | 2.95FC Bergheim (w) | 13 |
Apr 20 03:00 | 1.68ကိုရင်သီယမ် | 3.66သရေ | 5.20အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 26 | |
Apr 20 05:30 | 7.20Vasco da Gama (n) | 4.11သရေ | 1.47ဖလာမင်ဂို | 26 | |
Apr 20 08:00 | 3.09ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 2.98သရေ | 2.49အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 19 |
Apr 20 03:15 | 1.89CA Lanus | 3.00သရေ | 4.57CA Banfield | 26 | |
Apr 20 05:15 | 2.12CA Huracan | 2.94သရေ | 3.69Defensa Y Justicia | 26 | |
Apr 20 07:30 | 2.26ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.00သရေ | 3.26အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 19 |
Apr 20 07:00 | 1.24ကလပ် အမေရိက | 5.70သရေ | 9.60Mazatlan FC | 19 | |
Apr 20 09:00 | 1.65FC Juarez | 3.64သရေ | 5.00Queretaro | 19 | |
Apr 20 09:05 | 2.21တိုလူကာ | 3.47သရေ | 2.92ခရုဇ် အာဇူ | 19 | |
Apr 20 11:00 | 2.17တိုက်ဂရက် UANL | 3.14သရေ | 3.30Pumas U.N.A.M. | 19 | |
Apr 20 11:15 | 3.09အက်တလက်စ် | 3.14သရေ | 2.28ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 19 |
Apr 20 03:00 | 2.13Huachipato FC | 3.09သရေ | 3.23CD Cobresal | 15 | |
Apr 20 05:30 | 1.77Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.39သရေ | 4.16Deportes Limache | 15 |
Apr 20 03:00 | 1.98Operario Ferroviario EC | 3.04သရေ | 3.74Paysandu SC | 15 |
Apr 20 05:00 | 2.77La Equidad Bogota (n) | 2.94သရေ | 2.37အမေရီးကားဒေကာလီ | 13 | |
Apr 20 07:10 | 1.74Junior Barranquilla | 3.18သရေ | 4.27Alianza FC Valledupar | 13 | |
Apr 20 09:20 | 1.53အင်ဒီပန်းဒီယန့် မက်ဒယ်လင်း | 3.61သရေ | 5.20Once Caldas | 13 |
Apr 20 05:30 | 1.39ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.30သရေ | 5.80Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 | |
Apr 20 08:00 | 1.57ဘလွန်းမင်း | 3.68သရေ | 4.67Club Independiente Petrolero | 13 |
Apr 20 03:00 | 2.18Libertad de Loja | 3.15သရေ | 2.89Mushuc Runa | 13 | |
Apr 20 05:30 | 1.94ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.92သရေ | 3.80Emelec Guayaquil | 13 | |
Apr 20 08:00 | 1.17အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | 5.80သရေ | 9.80Manta FC | 12 |
Apr 20 05:00 | 1.69Libertad Asuncion | 3.25သရေ | 4.48ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Apr 20 07:15 | 1.67Olimpia Asuncion | 3.32သရေ | 4.52စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 13 |
Apr 20 02:00 | 1.73အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 3.37သရေ | 4.02Cienciano Cusco | 13 | |
Apr 20 04:30 | 2.73Alianza Atletico Sullana | 3.09သရေ | 2.31စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 13 | |
Apr 20 08:00 | 1.47ကူစကို FC | 3.81သရေ | 5.50Ayacucho FC | 13 |
Apr 20 06:00 | 2.58ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 2.92သရေ | 2.55Puntarenas FC | 13 | |
Apr 20 08:00 | 1.99Municipal Liberia | 3.11သရေ | 3.37AD ဆန်ကာလို့စ် | 13 |
Apr 20 02:30 | 2.29Juventud Las Piedras | 2.97သရေ | 2.87Racing Club Montevideo | 13 | |
Apr 20 05:30 | 4.36Montevideo Wanderers | 3.32သရေ | 1.69Penarol Montevideo | 13 |
Apr 20 03:00 | 2.02ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.11သရေ | 3.28CD Cobreloa | 13 |
Apr 20 03:30 | 2.16HFX Wanderers | 2.93သရေ | 2.88Pacific Langford | 13 | |
Apr 20 06:00 | 1.46ဖော့ဂျ် FC | 3.68သရေ | 5.00ဗယ်လာ FC | 13 |
Apr 20 03:00 | 3.22ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | 3.19သရေ | 1.90ဖလာမင်ဂို (w) | 8 | |
Apr 20 05:00 | 3.39ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 3.17သရေ | 1.85ဆာအိုပေါ်လို (w) | 8 |
Apr 20 03:00 | 2.69ဘိုဂိုတာ FC | 3.03သရေ | 2.38Deportes Quindio | 13 | |
Apr 20 04:00 | 2.81ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.91သရေ | 2.36Patriotas Boyaca | 13 |
Apr 20 05:30 | 1.28Deportivo Tachira | 4.34သရေ | 7.10Yaracuyanos FC | 12 | |
Apr 20 08:00 | 1.71Anzoategui FC | 3.09သရေ | 4.11ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 |
Apr 20 09:00 | 2.10CD Luis Angel Firpo | 2.92သရေ | 3.01AD Isidro Metapan | 13 |
Apr 20 06:00 | 2.18ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 3.04သရေ | 2.73Westchester SC | 13 |
Apr 20 07:00 | 1.70Chattanooga FC | 3.50သရေ | 3.58Crown Legacy FC | 13 | |
Apr 20 07:00 | 2.59ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် II | 3.19သရေ | 2.21အော်စတင် FC II | 13 |
Apr 20 05:00 | 1.40Coban Imperial | 3.69သရေ | 5.90Deportivo Achuapa | 13 |
Apr 20 05:00 | 1.64CD မာရသွန် | 3.33သရေ | 4.14CD Genesis | 13 |
Apr 20 03:05 | 2.05-2.25Marseille | 1.87+2.25Montpellier | 24 | |
Apr 20 03:05 | 1.80-2.00Marseille | 2.13+2.00Montpellier | 24 | |
Apr 20 03:05 | 2.31-2.50Marseille | 1.68+2.50Montpellier | 24 |
Apr 20 02:30 | 1.95+0.25ရှော့ကေး 04 | 1.97-0.25ဟန်းဘာဂါ SV | 26 | |
Apr 20 02:30 | 1.70+0.50ရှော့ကေး 04 | 2.28-0.50ဟန်းဘာဂါ SV | 26 | |
Apr 20 02:30 | 2.330.00ရှော့ကေး 04 | 1.670.00ဟန်းဘာဂါ SV | 26 |
Apr 20 02:00 | 2.03-0.75SC ဟီရန်ဗင်း | 1.89+0.75Almere City | 24 | |
Apr 20 02:00 | 1.78-0.50SC ဟီရန်ဗင်း | 2.16+0.50Almere City | 24 | |
Apr 20 02:00 | 2.36-1.00SC ဟီရန်ဗင်း | 1.65+1.00Almere City | 24 |
Apr 20 03:30 | 1.89+1.00ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.03-1.00ဘင်ဖီကာ | 26 | |
Apr 20 03:30 | 2.25+0.75ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 1.72-0.75ဘင်ဖီကာ | 26 | |
Apr 20 03:30 | 1.62+1.25ဗစ်တိုးရီးယား ဂီမရေ့စ် | 2.42-1.25ဘင်ဖီကာ | 26 |
Apr 20 03:00 | 1.810.00ဘားဂို့စ် CF | 2.120.00ကာဒစ်ဇ် CF | 19 | |
Apr 20 03:00 | 2.23-0.25ဘားဂို့စ် CF | 1.73+0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 19 | |
Apr 20 03:00 | 1.54+0.25ဘားဂို့စ် CF | 2.61-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 19 |
Apr 20 02:45 | 2.06-0.25စတန်းဒက်လိဂ် | 1.86+0.25KVC Westerlo | 19 | |
Apr 20 02:45 | 1.760.00စတန်းဒက်လိဂ် | 2.190.00KVC Westerlo | 19 | |
Apr 20 02:45 | 2.38-0.50စတန်းဒက်လိဂ် | 1.64+0.50KVC Westerlo | 19 |
Apr 20 02:00 | 2.00-1.25Metz | 1.92+1.25ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 15 | |
Apr 20 02:00 | 1.71-1.00Metz | 2.26+1.00ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 15 |
Apr 20 02:15 | 1.79+0.25Pogon Szczecin | 2.14-0.25ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 15 | |
Apr 20 02:15 | 2.160.00Pogon Szczecin | 1.780.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 15 |
Apr 20 03:00 | 2.07-1.50De Graafschap | 1.83+1.50Jong Ajax | 15 | |
Apr 20 03:00 | 1.82-1.25De Graafschap | 2.08+1.25Jong Ajax | 15 |
Apr 20 01:30 | 1.940.00Polonia Warszawa | 1.960.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 | |
