ယနေ့ (104) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (11) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (3) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-4.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.80+4.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 1.95+3.50e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-18.50e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | 1.95+18.50e-ဖီးနစ် ဆန်း | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.65261.50ဂိုးပေါ်် | 2.09261.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.55260.50ဂိုးပေါ်် | 2.29260.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85262.50ဂိုးပေါ်် | 1.85262.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.95263.50ဂိုးပေါ်် | 1.75263.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
2.09264.50ဂိုးပေါ်် | 1.65264.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.57232.50ဂိုးပေါ်် | 2.25232.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.65233.50ဂိုးပေါ်် | 2.09233.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.85234.50ဂိုးပေါ်် | 1.85234.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.95235.50ဂိုးပေါ်် | 1.75235.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးယောက် နစ်ခ် -vs- e-ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.09236.50ဂိုးပေါ်် | 1.65236.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-ဖီးနစ် ဆန်း | ||
1.85227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 4 |
May 4 **:** | 1.35အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 3.04Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 2.02LA Lakers | 1.84Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 07:00 | 1.54အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.51Milwaukee Bucks | 105 | |
Apr 23 07:30 | 1.10Oklahoma City Thunder | 6.00Memphis Grizzlies | 105 | |
Apr 23 10:00 | 1.38LA Lakers | 3.00Minnesota Timberwolves | 105 |
May 4 **:** | 1.88-1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.96+1.50Milwaukee Bucks | 3 | |
May 4 **:** | 1.80-3.50Oklahoma City Thunder | 2.04+3.50Memphis Grizzlies | 2 | |
May 4 **:** | 1.55+1.50LA Lakers | 2.40-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Apr 23 **:** | 1.950.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 1.850.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
May 4 **:** အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.605.50ဂိုးပေါ်် | 2.285.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 4 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 4 **:** LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.405.50ဂိုးပေါ်် | 2.725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.81228.00ဂိုးပေါ်် | 2.05228.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86228.50ဂိုးပေါ်် | 2.00228.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92229.00ဂိုးပေါ်် | 1.94229.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.95228.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98229.00ဂိုးပေါ်် | 1.88229.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.03229.50ဂိုးပေါ်် | 1.83229.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.96211.00ဂိုးပေါ်် | 1.90211.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.01211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.06212.00ဂိုးပေါ်် | 1.80212.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.97238.50ဂိုးပေါ်် | 1.85238.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.91225.50ဂိုးပေါ်် | 1.91225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91218.50ဂိုးပေါ်် | 1.91218.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91215.50ဂိုးပေါ်် | 1.91215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.91230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.91210.50ဂိုးပေါ်် | 1.91210.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8551.50ဂိုးပေါ်် | 1.9751.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9131.50ဂိုးပေါ်် | 1.9131.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.8725.50ဂိုးပေါ်် | 1.9525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8555.50ဂိုးပေါ်် | 1.9755.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.8741.50ဂိုးပေါ်် | 1.9541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.8533.50ဂိုးပေါ်် | 1.9733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8050.50ဂိုးပေါ်် | 2.0250.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8047.50ဂိုးပေါ်် | 2.0247.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.8529.50ဂိုးပေါ်် | 1.9729.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.7723.50ဂိုးပေါ်် | 2.0523.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.7018.50ဂိုးပေါ်် | 2.1318.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.7214.50ဂိုးပေါ်် | 2.1114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.8020.50ဂိုးပေါ်် | 2.0220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.7514.50ဂိုးပေါ်် | 2.0714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.859.50ဂိုးပေါ်် | 1.979.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.8011.50ဂိုးပေါ်် | 2.0211.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
2.095.50ဂိုးပေါ်် | 1.735.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8516.50ဂိုးပေါ်် | 1.9716.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.8713.50ဂိုးပေါ်် | 1.9513.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9132.50ဂိုးပေါ်် | 1.9132.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Scotty Pippen Jr. (Over) -vs- Scotty Pippen Jr. (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9124.50ဂိုးပေါ်် | 1.9124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.9130.50ဂိုးပေါ်် | 1.9130.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura (Over) -vs- Rui Hachimura (Under) | ||
1.8311.50ဂိုးပေါ်် | 1.9911.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9125.50ဂိုးပေါ်် | 1.9125.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 **:** Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8016.50ဂိုးပေါ်် | 2.0216.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.7211.50ဂိုးပေါ်် | 2.1111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.806.50ဂိုးပေါ်် | 2.026.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.6511.50ဂိုးပေါ်် | 2.2011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.697.50ဂိုးပေါ်် | 2.147.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.808.50ဂိုးပေါ်် | 2.028.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Santi Aldama (Over) -vs- Santi Aldama (Under) | ||
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.837.50ဂိုးပေါ်် | 1.997.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
2.0211.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.707.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.604.50ဂိုးပေါ်် | 2.284.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.706.50ဂိုးပေါ်် | 2.136.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.704.50ဂိုးပေါ်် | 2.134.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 10:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.024.50ဂိုးပေါ်် | 1.804.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.552.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.551.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.551.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.451.50ဂိုးပေါ်် | 2.581.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:30 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.833.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves (Over) -vs- Austin Reaves (Under) | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 10:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.86116.50ဂိုးပေါ်် | 1.98116.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92117.00ဂိုးပေါ်် | 1.92117.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87111.50ဂိုးပေါ်် | 1.97111.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.92112.00ဂိုးပေါ်် | 1.92112.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97103.50ဂိုးပေါ်် | 1.87103.50ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.04104.00ဂိုးပေါ်် | 1.80104.00ဂိုးအောက် | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 105 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 105 |
Apr 23 10:00 LA Lakers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 105 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Jaren Jackson Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Aaron Wiggins -vs- Scotty Pippen Jr. | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Rui Hachimura -vs- Naz Reid | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Isaiah Hartenstein -vs- Zach Edey | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Chet Holmgren -vs- Santi Aldama | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Andrew Nembhard -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Jalen Williams -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 LeBron James -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Julius Randle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Myles Turner -vs- Brook Lopez | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Desmond Bane | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:30 Luguentz Dort -vs- Ja Morant | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Luka Doncic -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 10:30 Austin Reaves -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 23 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Bennedict Mathurin (Over) -vs- Bennedict Mathurin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 23 07:00 Brook Lopez (Over) -vs- Brook Lopez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
