ယနေ့ (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (30) | သောကြာနေ့ Apr 25 (3) | စနေနေ့ Apr 26 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 25 01:00 | 1.08BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ | 6.26BC Uralmash Yekaterinburg | 19 |
Apr 25 **:** | 1.20ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 3.77Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.14Panathinaikos BC | 4.33Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.40ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.72Paris Basketball | 45 | |
Apr 25 02:30 | 1.40Panathinaikos BC | 2.72Anadolu Efes Basketbol | 45 |
Apr 25 **:** | 1.55-1.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 2.36+1.50Paris Basketball | 2 | |
Apr 25 **:** | 1.50-1.50Panathinaikos BC | 2.47+1.50Anadolu Efes Basketbol | 2 |
Apr 25 01:45 | 1.85+0.50Nigel Hayes | 1.95-0.50Nadir Hifi | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.85-0.50Kendrick Nunn | 1.95+0.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+4.50Wade Baldwin | 1.90-4.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-0.50Kostas Sloukas | 1.90+0.50Darius Thompson | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.90+1.50Nigel Hayes | 1.90-1.50TJ Shorts | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-9.50Kendrick Nunn | 1.90+9.50Shane Larkin | 3 |
Apr 25 01:45 | 1.95-0.50Nigel Hayes | 1.85+0.50Tyson Ward | 3 | |
Apr 25 02:30 | 1.90-2.50Juancho Hernangomez | 1.90+2.50Vincent Poirier | 3 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.86161.50ဂိုးပေါ်် | 1.86161.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.81161.00ဂိုးပေါ်် | 1.91161.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.97162.50ဂိုးပေါ်် | 1.76162.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
2.03163.00ဂိုးပေါ်် | 1.71163.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.92162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
1.72160.00ဂိုးပေါ်် | 2.02160.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.74164.00ဂိုးပေါ်် | 1.99164.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.79164.50ဂိုးပေါ်် | 1.93164.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.94166.00ဂိုးပေါ်် | 1.78166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.73166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.82165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.85165.00ဂိုးပေါ်် | 1.87165.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.76171.50ဂိုးပေါ်် | 2.00171.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.85172.00ဂိုးပေါ်် | 1.91172.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.91172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 2.01173.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.91174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8111.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.889.50ဂိုးပေါ်် | 1.889.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.9136.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.9136.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.562.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 01:45 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.063.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.818.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
2.115.50ဂိုးပေါ်် | 1.665.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.8817.50ဂိုးပေါ်် | 1.8817.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.8019.50ဂိုးပေါ်် | 1.9619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.8823.50ဂိုးပေါ်် | 1.8823.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 1.9613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.555.50ဂိုးပေါ်် | 2.265.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.885.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.885.50ဂိုးပေါ်် | 1.885.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.8085.00ဂိုးပေါ်် | 1.9685.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8885.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.8586.00ဂိုးပေါ်် | 1.9186.00ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.9586.50ဂိုးပေါ်် | 1.8186.50ဂိုးအောက် | 45 |
Apr 25 00:30 BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် -vs- BC Parma Perm | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
Apr 25 01:00 BC လိုကိုမိုးတစ် ကူဘန် ခရန်ဆနွန်ဒါ -vs- BC Uralmash Yekaterinburg | ||
1.88မ | 1.92စုံ | 19 |
Apr 25 01:45 ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော -vs- Paris Basketball | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 25 02:30 Panathinaikos BC -vs- Anadolu Efes Basketbol | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 45 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Nadir Hifi | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas -vs- Darius Thompson | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- TJ Shorts | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn -vs- Shane Larkin | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes -vs- Tyson Ward | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez -vs- Vincent Poirier | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 25 01:45 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Kostas Sloukas (Over) -vs- Kostas Sloukas (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Darius Thompson (Over) -vs- Darius Thompson (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 01:45 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Kendrick Nunn (Over) -vs- Kendrick Nunn (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Shane Larkin (Over) -vs- Shane Larkin (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 01:45 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 01:45 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Juancho Hernangomez (Over) -vs- Juancho Hernangomez (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 25 02:30 Vincent Poirier (Over) -vs- Vincent Poirier (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။