ယနေ့ (25) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (8) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (6) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (2) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | စနေနေ့ Apr 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.06ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် VC (w) | 7.25Creamline Cool Smashers (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | FUS Rabat VC | Nemo Stars | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63Castel VC | 1.42General Service Unit VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20ဟူဘဲ U20 | 4.03Liaoning U20 | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.07Orion Doetinchem | 6.88Draisma Dynamo Apeldoorn | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Azerrail Baku (w) | 1.15Absheron VC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.49Imperia Pro | 1.47Energy Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65-2.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် VC (w) | 2.09+2.50Creamline Cool Smashers (w) | 31 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.17-1.50ဇစ်ဆု တယ်ဒီကော်ဂန် VC (w) | 4.33+1.50Creamline Cool Smashers (w) | 31 |
0-0 တိုက်ရိုက် | FUS Rabat VC | Nemo Stars | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Castel VC | General Service Unit VC | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟူဘဲ U20 | Liaoning U20 | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47-2.50ဟီဆာမစ်ဆု စပရင်း (w) | 2.44+2.50ဗစ်တိုရီနာ ဟီမယ်ဂျီ(w) | 27 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.58-2.50Orion Doetinchem | 2.09+2.50Draisma Dynamo Apeldoorn | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20-1.50Orion Doetinchem | 4.03+1.50Draisma Dynamo Apeldoorn | 23 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Azerrail Baku (w) | Absheron VC (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+1.50Imperia Pro | 2.01-1.50Energy Pro | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dinamo (4x4) | Stroitel (4x4) | 8 |
Apr 21 21:30 | 2.49Oberkarnten | 1.47TSV Hartberg 2 Volleyball | 8 |
Apr 22 00:30 | 1.14Levski Volley | 4.84Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
Apr 22 01:00 | 1.90OK Vojvodina Novi Sad | 1.80OK Radnicki Kragujevac | 18 |
Apr 22 00:00 | 2.07VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 1.66VKP Bratislava | 18 |
Apr 21 **:** | 1.21Xilasedici | 3.85Neftchi Baku VC | 1 |
Apr 21 **:** | 2.69Qatar SC | 1.40အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 21 23:00 | 3.56CPVK (w) | 1.25CSKA ဆိုဖီယာ VC (w) | 13 |
Apr 21 23:00 | 1.84PVK Olymp Praha (w) | 1.86Dukla Liberec (w) | 30 | |
Apr 22 00:00 | 2.07SK UP Olomouc (w) | 1.66VK ပရိုစတီဂျော့ဖ်(w) | 30 |
Apr 21 22:00 | 1.35VC စနိ (w) | 2.92Draisma Dynamo VC (w) | 19 |
Apr 22 03:00 | 1.19SL Benfica VC (w) | 4.12SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.40Sporting CP Volleyball (w) | 2.69AJM FC Porto (w) | 20 |
Apr 21 22:00 | 1.54Linkopings Volley (w) | 2.31Hylte Halmstad Volley (w) | 28 | |
Apr 21 21:00 | 1.72Orebro Volley (w) | 2.00Lunds Vk (w) | 4 |
Apr 22 04:59 | 1.14ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 4.84Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
Apr 22 08:00 | 1.83Osasco Voleibol Clube (w) | 1.87Minas Tenis Clube (w) | 28 |
Apr 22 00:30 | 1.34-1.50Levski Volley | 3.00+1.50Lokomotiv Plovdiv VC | 27 | |
Apr 22 00:30 | 1.51-2.00Levski Volley | 2.38+2.00Lokomotiv Plovdiv VC | 27 | |
Apr 22 00:30 | 1.95-2.50Levski Volley | 1.75+2.50Lokomotiv Plovdiv VC | 27 |
Apr 22 01:00 | 1.44+1.50OK Vojvodina Novi Sad | 2.58-1.50OK Radnicki Kragujevac | 18 |
Apr 22 00:00 | 1.52+1.50VK စပါးတက် UJS ကိုမာနို | 2.36-1.50VKP Bratislava | 18 |
Apr 21 **:** | 1.85+1.50Qatar SC | 1.85-1.50အယ်ရေးယန် VC | 18 |
Apr 21 22:00 | 1.72-1.50VC စနိ (w) | 2.00+1.50Draisma Dynamo VC (w) | 19 |
Apr 22 03:00 | 2.19-2.50SL Benfica VC (w) | 1.60+2.50SC Braga (w) | 4 | |
Apr 22 **:** | 1.85-1.50Sporting CP Volleyball (w) | 1.85+1.50AJM FC Porto (w) | 20 |
Apr 22 04:59 | 2.04-2.50ဆာတာ ခရူဇေရို ဗိုလေ | 1.68+2.50Araguari/Praia Clube/Sada | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။