ယနေ့ (154) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.03-10.50Boise State Broncos | 1.71+10.50George Washington Colonials | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.86-9.50Boise State Broncos | 1.86+9.50George Washington Colonials | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | e-Los Angeles Lakers | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.95-6.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.80-5.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+4.50e-ချီကာဂိုဘူးလ် | 1.70-4.50e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Boise State Broncos | 1.85+5.50George Washington Colonials | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-ချီကာဂိုဘူးလ် | e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ | e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
1.91128.50ဂိုးပေါ်် | 1.79128.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
1.70126.50ဂိုးပေါ်် | 2.01126.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
2.09213.50ဂိုးပေါ်် | 1.65213.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.95212.50ဂိုးပေါ်် | 1.75212.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.85211.50ဂိုးပေါ်် | 1.85211.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.70210.50ဂိုးပေါ်် | 2.01210.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
1.57209.50ဂိုးပေါ်် | 2.25209.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Boise State Broncos -vs- George Washington Colonials | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- e-မီဝါးကီး ဘာ့ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အိုကလာဟိုးမား စီးတီးသန်ဒါ -vs- e-မင်နီဆိုးတား တင်းဘားဝုဖ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
Apr 1 07:00 | 1.65ရှားလော့ အောနတ်စ် | 2.29ယူတာ ဂျက်ဇ် | 50 | |
Apr 1 07:00 | 1.60အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.38ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 50 | |
Apr 1 07:00 | 2.25Orlando Magic | 1.68LA Clippers | 50 | |
Apr 1 07:00 | 4.22ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.21Miami Heat | 50 | |
Apr 1 08:00 | 2.61Memphis Grizzlies | 1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 50 | |
Apr 1 08:00 | 1.08Oklahoma City Thunder | 7.25ချီကာဂိုဘူးလ် | 50 | |
Apr 1 08:30 | 1.22ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 4.12ဘရုကလင်း နတ်စ် | 50 | |
Apr 1 10:30 | 1.60LA Lakers | 2.38ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 1 08:30 | 1.35Nebraska Cornhuskers | 3.08Arizona State Sun Devils | 29 | |
Apr 1 11:00 | 1.68Georgetown Hoyas | 2.12ဝါရှင်တန်စတိတ်ကိုဂါး | 30 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.79221.00ဂိုးပေါ်် | 2.07221.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.84221.50ဂိုးပေါ်် | 2.02221.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.80234.00ဂိုးပေါ်် | 2.06234.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.85234.50ဂိုးပေါ်် | 2.01234.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.85210.50ဂိုးပေါ်် | 2.01210.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.91211.00ဂိုးပေါ်် | 1.95211.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.01216.00ဂိုးပေါ်် | 1.85216.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.06216.50ဂိုးပေါ်် | 1.80216.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.78235.50ဂိုးပေါ်် | 2.08235.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.84236.00ဂိုးပေါ်် | 2.02236.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.80238.50ဂိုးပေါ်် | 2.06238.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.85239.00ဂိုးပေါ်် | 2.01239.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.88217.50ဂိုးပေါ်် | 1.98217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.96218.00ဂိုးပေါ်် | 1.90218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.85225.00ဂိုးပေါ်် | 2.01225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.90225.50ဂိုးပေါ်် | 1.96225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.83230.50ဂိုးပေါ်် | 1.99230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Orlando Magic | ||
1.87215.50ဂိုးပေါ်် | 1.95215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.97224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.87224.50ဂိုးပေါ်် | 1.95224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- LA Clippers | ||
1.97216.50ဂိုးပေါ်် | 1.85216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.87221.50ဂိုးပေါ်် | 1.95221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97231.50ဂိုးပေါ်် | 1.85231.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.97234.50ဂိုးပေါ်် | 1.85234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.87225.50ဂိုးပေါ်် | 1.95225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97243.50ဂိုးပေါ်် | 1.85243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.87232.50ဂိုးပေါ်် | 1.95232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.97241.50ဂိုးပေါ်် | 1.85241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.97217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
1.97227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.97215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9742.50ဂိုးပေါ်် | 1.8542.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Kyle Filipowski | ||
1.9030.50ဂိုးပေါ်် | 1.9230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.8540.50ဂိုးပေါ်် | 1.9740.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8543.50ဂိုးပေါ်် | 1.9743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50ဂိုးပေါ်် | 1.8747.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9747.50ဂိုးပေါ်် | 1.8547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.8735.50ဂိုးပေါ်် | 1.9535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.8240.50ဂိုးပေါ်် | 2.0040.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9037.50ဂိုးပေါ်် | 1.9237.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50ဂိုးပေါ်် | 1.9750.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9539.50ဂိုးပေါ်် | 1.8739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Keon Johnson | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9045.50ဂိုးပေါ်် | 1.9245.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.8848.50ဂိုးပေါ်် | 1.9448.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8515.50ဂိုးပေါ်် | 1.9715.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- Domantas Sabonis | ||
1.8219.50ဂိုးပေါ်် | 2.0019.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Bam Adebayo | ||
1.9414.50ဂိုးပေါ်် | 1.8814.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Zach Edey -vs- Jayson Tatum | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.9714.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.959.50ဂိုးပေါ်် | 1.879.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.8212.50ဂိုးပေါ်် | 2.0012.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
1.7713.50ဂိုးပေါ်် | 2.0513.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
2.004.50ဂိုးပေါ်် | 1.824.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.925.50ဂိုးပေါ်် | 1.905.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jayson Tatum | ||
1.825.50ဂိုးပေါ်် | 2.005.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
2.0514.50ဂိုးပေါ်် | 1.7714.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7715.50ဂိုးပေါ်် | 2.0515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9019.50ဂိုးပေါ်် | 1.9219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9020.50ဂိုးပေါ်် | 1.9220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8721.50ဂိုးပေါ်် | 1.9521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8521.50ဂိုးပေါ်် | 1.9721.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9726.50ဂိုးပေါ်် | 1.8526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.0524.50ဂိုးပေါ်် | 1.7724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0022.50ဂိုးပေါ်် | 1.8222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9721.50ဂိုးပေါ်် | 1.8521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.7223.50ဂိုးပေါ်် | 2.1123.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.7722.50ဂိုးပေါ်် | 2.0522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9527.50ဂိုးပေါ်် | 1.8727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9518.50ဂိုးပေါ်် | 1.8718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9716.50ဂိုးပေါ်် | 1.8516.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Keon Johnson (Over) -vs- Keon Johnson (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9523.50ဂိုးပေါ်် | 1.8723.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50ဂိုးပေါ်် | 2.0521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50ဂိုးပေါ်် | 2.1328.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50ဂိုးပေါ်် | 2.0712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50ဂိုးပေါ်် | 1.578.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0510.50ဂိုးပေါ်် | 1.7710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.828.50ဂိုးပေါ်် | 2.008.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.775.50ဂိုးပေါ်် | 2.055.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.853.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.726.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.007.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
