Hari ini (442) | Selasa Apr 22 (2) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.85Maxim Badai | 1.89Ivan Fedoryshyn | 7 |
0-0 Langsung | 1.62Sergey Martyukhin | 2.16Roman Khomenko | 12 | |
0-0 Langsung | 3.08Stefan Galuzinskii | 1.30Nikita Mareev | 12 | |
0-0 Langsung | Sergey Anatolevich Nikulin | Damir Nuriev | 4 |
0-0 Langsung | 1.65Artyom Meleshko | 2.09Denis Khvesenya | 16 |
0-0 Langsung | 1.37Liang Beiling | 2.81Ma Ning | 22 |
0-0 Langsung | Nykolay Treschetka | Oleksii Shalopa | 0 |
0-0 Langsung | Sergey Martyukhin | Roman Khomenko | 12 | |
0-0 Langsung | Stefan Galuzinskii | Nikita Mareev | 12 | |
0-0 Langsung | Sergey Anatolevich Nikulin | Damir Nuriev | 4 |
0-0 Langsung | Artem Berezhnoy | Chernov Alexander | 0 |
0-0 Langsung | Artyom Meleshko | Denis Khvesenya | 16 |
0-0 Langsung | Liang Beiling | Ma Ning | 22 |
Apr 21 **:** | 1.77Nadiia Harmash | 2.06Yana Mikhailik | 4 | |
Apr 21 **:** | 1.77Svitlana Yureneva | 2.06Anna Rzhevska | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.44Nadiia Harmash | 1.56Anna Rzhevska | 4 | |
Apr 21 **:** | 2.69Nadiia Harmash | 1.47Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.56Svitlana Yureneva | 2.44Yana Mikhailik | 6 |
Apr 21 **:** | 2.00Marek David | 1.72Filip Mlynarski | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.07Petas Kacper | 1.66Damian Wederlich | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.48Lukasz Jarocki | 2.44Jakub Maslowski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.57Maksymilian Miastowski | 2.25Filip Mlynarski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.66Damian Wederlich | 2.07Amirreza Abbasi | 3 | |
Apr 21 **:** | 1.60Lukasz Jarocki | 2.19Marek David | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.19Petas Kacper | 1.60Adrian Wiecek | 6 | |
Apr 21 **:** | 4.84Marcin Balcerzak | 1.14Maksymilian Miastowski | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.00Piotr Chodorski | 1.72Petr David | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.85Filip Mlynarski | 1.85Jakub Maslowski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.85Damian Wederlich | 1.85Adrian Wiecek | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.07Lukasz Jarocki | 1.66Maksymilian Miastowski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.85Petas Kacper | 1.85Piotr Chodorski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.57Petr David | 2.25Amirreza Abbasi | 5 | |
Apr 21 **:** | 2.58Marcin Balcerzak | 1.44Filip Mlynarski | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.52Damian Wederlich | 2.36Piotr Chodorski | 5 | |
Apr 21 **:** | 1.80Adrian Wiecek | 1.90Amirreza Abbasi | 1 | |
Apr 21 **:** | 2.58Petas Kacper | 1.44Petr David | 1 |
Apr 21 14:30 | 6.88Mudit Dani | 1.11Kirill Fadeev | 7 | |
Apr 21 15:00 | 9.33Jaime Lama | 1.06Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 15:30 | 12.11Damian Zech | 1.04Hollo Mike | 5 | |
Apr 21 16:00 | 3.56Joon Shim | 1.30Liang Qiu | 5 | |
Apr 21 16:30 | 1.52Mudit Dani | 2.53Jaime Lama | 7 | |
Apr 21 17:00 | 12.11Damian Zech | 1.04Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 17:30 | 3.56Joon Shim | 1.30Hollo Mike | 7 | |
Apr 21 18:00 | 2.53Liang Qiu | 1.52Kirill Fadeev | 5 | |
Apr 21 18:30 | 1.43Mudit Dani | 2.85Damian Zech | 6 | |
Apr 21 19:00 | 8.69Jaime Lama | 1.07Kirill Fadeev | 6 | |
Apr 21 19:30 | 2.33Liang Qiu | 1.61Hollo Mike | 5 | |
Apr 21 20:00 | 5.54Joon Shim | 1.16Rafael Turrini | 6 | |
Apr 21 20:30 | 1.70Jaime Lama | 2.17Damian Zech | 6 | |
Apr 21 21:00 | 3.08Hollo Mike | 1.38Kirill Fadeev | 6 | |
Apr 21 21:30 | 1.86Liang Qiu | 1.86Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 22:00 | 2.69Mudit Dani | 1.47Joon Shim | 6 | |
Apr 21 23:00 | 4.12Mudit Dani | 1.24Liang Qiu | 5 | |
Apr 21 23:30 | 2.33Hollo Mike | 1.61Rafael Turrini | 6 | |
Apr 22 00:00 | 3.27Jaime Lama | 1.34Joon Shim | 6 | |
Apr 22 00:30 | 11.00Damian Zech | 1.05Liang Qiu | 4 | |
Apr 22 01:00 | 4.44Mudit Dani | 1.21Hollo Mike | 6 | |
Apr 22 01:30 | 8.69Joon Shim | 1.07Kirill Fadeev | 6 |
Apr 21 **:** | 2.61-1.50Svitlana Yureneva | 1.44+1.50Anna Rzhevska | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.73+1.50Nadiia Harmash | 2.00-1.50Svitlana Yureneva | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.19-1.50Svitlana Yureneva | 1.61+1.50Yana Mikhailik | 6 |
Apr 21 **:** | 2.09+1.50Jaroslav Zamyslicky | 1.67-1.50Roman Urban | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.91+2.50Jiri Cermak | 1.81-2.50David Nosek | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.44+1.50Strejc Filip | 2.61-1.50Tomas Vorisek | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.19+1.50Jaroslav Zamyslicky | 1.61-1.50David Nosek | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.19-2.50Roman Urban | 1.61+2.50Jiri Cermak | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.67+1.50Tomas Vorisek | 2.09-1.50David Jicha | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.86-1.50David Nosek | 1.86+1.50Roman Urban | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.81+1.50Strejc Filip | 1.91-1.50David Jicha | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.33-1.50Filip Cernota | 1.61+1.50Tomas Vorisek | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.44-1.50Radek Zeman | 1.49+1.50Jakub Rolik | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.44-1.50Tomas Kocvara | 1.49+1.50Michal Nemec | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.44-1.50Martin Cerny | 1.49+1.50Petr Kotrbaty | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.33-1.50Adam Kosacky | 1.61+1.50Martin Sulc | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.61-1.50Martin Cerny | 1.44+1.50Martin Sulc | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.09-1.50Radek Zeman | 1.67+1.50Tomas Kocvara | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.09-1.50Petr Kotrbaty | 1.67+1.50Adam Kosacky | 6 | |
Apr 21 **:** | 2.36-1.50Martin Cerny | 1.53+1.50Adam Kosacky | 6 | |
Apr 21 **:** | 1.53+1.50Martin Sulc | 2.36-1.50Petr Kotrbaty | 6 |
Apr 21 14:30 | 1.73+2.50Mudit Dani | 2.00-2.50Kirill Fadeev | 7 | |
Apr 21 15:00 | 2.09+2.50Jaime Lama | 1.66-2.50Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 15:30 | 2.61+2.50Damian Zech | 1.44-2.50Hollo Mike | 5 | |
Apr 21 16:30 | 2.09-1.50Mudit Dani | 1.67+1.50Jaime Lama | 7 | |
Apr 21 17:00 | 2.61+2.50Damian Zech | 1.44-2.50Rafael Turrini | 5 | |
Apr 21 17:30 | 2.09+1.50Joon Shim | 1.67-1.50Hollo Mike | 7 | |
Apr 21 18:30 | 1.91-1.50Mudit Dani | 1.81+1.50Damian Zech | 6 | |
Apr 21 19:00 | 2.00+2.50Jaime Lama | 1.73-2.50Kirill Fadeev | 6 | |
Apr 21 20:00 | 1.58+2.50Joon Shim | 2.25-2.50Rafael Turrini | 6 | |
Apr 21 20:30 | 2.36-1.50Jaime Lama | 1.53+1.50Damian Zech | 6 | |
Apr 21 21:00 | 1.86+1.50Hollo Mike | 1.86-1.50Kirill Fadeev | 6 | |
Apr 21 22:00 | 1.73+1.50Mudit Dani | 2.00-1.50Joon Shim | 6 | |
Apr 21 22:30 | 3.00+2.50Damian Zech | 1.35-2.50Kirill Fadeev | 4 | |
Apr 21 23:30 | 1.58+1.50Hollo Mike | 2.25-1.50Rafael Turrini | 6 | |
Apr 22 00:00 | 1.91+1.50Jaime Lama | 1.81-1.50Joon Shim | 6 | |
Apr 22 01:00 | 2.44+1.50Mudit Dani | 1.49-1.50Hollo Mike | 6 | |
Apr 22 01:30 | 2.00+2.50Joon Shim | 1.73-2.50Kirill Fadeev | 6 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?