Hari ini (19) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 05 22:00 | 1.60e-Arsenal | 3.56Seri | 4.09e-Ajax | 19 | |
Apr 05 22:00 | 3.57e-Bayern Munchen | 3.95Seri | 1.62e-Real Madrid | 19 | |
Apr 05 22:15 | 2.78e-RB Leipzig | 3.63Seri | 1.94e-Liverpool | 19 | |
Apr 05 22:15 | 2.09e-Tottenham Hotspur | 4.01Seri | 2.35e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 05 22:30 | 6.50e-AS Monaco | 5.80Seri | 1.21e-Paris Saint Germain | 18 | |
Apr 05 22:30 | 1.78e-Napoli | 3.58Seri | 3.23e-Valencia | 19 | |
Apr 05 22:45 | 1.39e-RB Leipzig | 4.69Seri | 4.57e-Feyenoord | 19 | |
Apr 05 23:00 | 2.99e-Real Madrid | 3.78Seri | 1.81e-Borussia Dortmund | 19 | |
Apr 05 23:00 | 2.59e-Sevilla | 3.60Seri | 2.05e-Ajax | 19 | |
Apr 05 23:15 | 1.51e-Manchester City | 4.15Seri | 4.01e-Chelsea | 19 | |
Apr 05 23:15 | 1.79e-Paris Saint Germain | 4.09Seri | 2.88e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 05 23:30 | 2.12e-Bayern Munchen | 3.45Seri | 2.56e-Inter Milan | 19 | |
Apr 05 23:30 | 1.73e-Atletico Madrid | 3.30Seri | 3.71e-Valencia | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.44e-RB Leipzig | 4.29Seri | 4.42e-AS Monaco | 19 | |
Apr 06 00:00 | 1.54e-Borussia Dortmund | 4.20Seri | 3.77e-Chelsea | 19 | |
Apr 06 00:00 | 2.52e-Everton | 3.35Seri | 2.19e-Ajax | 19 |
Apr 05 22:00 | 2.28e-Arsenal | 2.35Seri | 3.47e-Ajax | 19 | |
Apr 05 22:00 | 3.64e-Bayern Munchen | 2.77Seri | 1.94e-Real Madrid | 19 | |
Apr 05 22:15 | 3.03e-RB Leipzig | 2.88Seri | 2.11e-Liverpool | 19 | |
Apr 05 22:15 | 2.34e-Tottenham Hotspur | 2.99Seri | 2.56e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 05 22:30 | 5.90e-AS Monaco | 3.57Seri | 1.42e-Paris Saint Germain | 18 | |
Apr 05 22:30 | 2.44e-Napoli | 2.64Seri | 2.74e-Valencia | 19 | |
Apr 05 22:45 | 1.82e-RB Leipzig | 3.00Seri | 3.73e-Feyenoord | 19 | |
Apr 05 23:00 | 3.19e-Real Madrid | 2.90Seri | 2.03e-Borussia Dortmund | 19 | |
Apr 05 23:00 | 3.00e-Sevilla | 2.65Seri | 2.26e-Ajax | 19 | |
Apr 05 23:15 | 2.17e-Manchester City | 2.66Seri | 3.17e-Chelsea | 19 | |
Apr 05 23:15 | 2.13e-Paris Saint Germain | 3.07Seri | 2.80e-Tottenham Hotspur | 19 | |
Apr 05 23:30 | 2.51e-Bayern Munchen | 2.42Seri | 2.92e-Inter Milan | 19 | |
Apr 05 23:30 | 2.56e-Atletico Madrid | 2.22Seri | 3.21e-Valencia | 19 | |
Apr 05 23:45 | 1.74e-RB Leipzig | 2.86Seri | 4.41e-AS Monaco | 19 | |
Apr 06 00:00 | 2.07e-Borussia Dortmund | 2.88Seri | 3.11e-Chelsea | 19 | |
Apr 06 00:00 | 2.97e-Everton | 2.50Seri | 2.40e-Ajax | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?