Hari ini (3) | Minggu Apr 06 (0) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.80152.50Atas | 1.92152.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.92153.50Atas | 1.80153.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.86153.00Atas | 1.86153.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.97146.50Atas | 1.76146.50Bawah | 36 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.86145.50Atas | 1.86145.50Bawah | 36 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.76144.50Atas | 1.97144.50Bawah | 36 |
Apr 06 **:** UMAD Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.81139.50Atas | 1.91139.50Bawah | 28 |
Apr 06 **:** UMAD Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.94140.50Atas | 1.78140.50Bawah | 28 |
Apr 06 **:** UMAD Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.88140.00Atas | 1.84140.00Bawah | 28 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.8977.00Atas | 1.8377.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
1.8675.50Atas | 1.8675.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8272.00Atas | 1.9072.00Bawah | 36 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 36 |
Apr 06 **:** UMAD Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.8569.50Atas | 1.8769.50Bawah | 28 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 06 **:** UMAD Basket -vs- TEC MTY Toluca Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Apr 06 **:** Halcones UVAQ -vs- CEU Monterrey Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 06 **:** Universidad Montrer Basket -vs- TEC MTY Monterrey Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?